Bezpieczna chwilówka tylko z SmsBanQ
Jeżeli szukasz wygodnego sposobu na poprawę swojej sytuacji finansowej, potrzebujesz pożyczki, ale nie masz czasu na załatwianie formalności, najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem będzie chwilówka.
Pożyczka na chwilę, którą Ci oferujemy to nie tylko wygoda, ale również atrakcyjny system dogodnych spłat. Chwilówka nie jest dużą pożyczką. Maksymalna kwota tego rodzaju pożyczki wynosi 600zł. Właśnie dlatego, że jest to szybka i niewielka pożyczka, zyskała ona tak dużą popularność, stając się najbardziej pożądaną formą kredytu.
Chwilówka pozwoli Ci na załatanie nagłych dziur w domowym budżecie. Aby uzyskać chwilówkę wystarczy, że zarejestrujesz się poprzez stronę internetową, SMS lub zadzwonisz do doradcy, a następnie wypełnisz formularz. Gwarantujemy, że po krótkim czasie pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Dzięki naszej ofercie zaoszczędzisz sporo czasu, bowiem nie musisz nawet wychodzić z domu. Zapraszamy!
| 15 DNI | KWOTA WYPŁATY | OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA | SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA | KWOTA POŻYCZKI | ODSETKI | KWOTA SPŁATY | CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI | RRSO Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania |
| *200 zł | 200,00 zł | 10,00 zł | 39,00 zł | 249,00 zł | 2,00 zł | 251,00 zł | 51,00 zł | 25038,00% |
| *400 zł | 400,00 zł | 20,00 zł | 69,00 zł | 489,00 zł | 4,00 zł | 493,00 zł | 93,00 zł | 16086,34% |
| **500 zł | 500,00 zł | 25,00 zł | 99,00 zł | 624,00 zł | 5,00 zł | 629,00 zł | 129,00 zł | 26541,72% |
| ***600 zł | 600,00 zł | 30,00 zł | 124,00 zł | 754,00 zł | 6,00 zł | 760,00 zł | 160,00 zł | 31385,96% |
| 15 DNI PRZEDŁUŻENIE | OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA | SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA | OPROCENTOWANIE | KOSZT PRZEDŁUŻENIA | ||||
| *200 zł | 10,00 zł | 49,00 zł | 2,00 zł | 61,00 zł | ||||
| *400 zł | 20,00 zł | 79,00 zł | 4,00 zł | 103,00 zł | ||||
| **500 zł | 25,00 zł | 109,00 zł | 5,00 zł | 139,00 zł | ||||
| ***600 zł | 30,00 zł | 134,00 zł | 6,00 zł | 170,00 zł | ||||
| 30 DNI | KWOTA WYPŁATY | OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA | SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA | KWOTA POŻYCZKI | ODSETKI | KWOTA SPŁATY | CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI | RRSO Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania |
| *200 zł | 200,00 zł | 10,00 zł | 48,00 zł | 258,00 zł | 4,00 zł | 262,00 zł | 62,00 zł | 2571,78% |
| *400 zł | 400,00 zł | 20,00 zł | 85,00 zł | 505,00 zł | 8,00 zł | 513,00 zł | 113,00 zł | 1963,94% |
| **500 zł | 500,00 zł | 25,00 zł | 109,00 zł | 634,00 zł | 10,00 zł | 644,00 zł | 144,00 zł | 2074,25% |
| ***600 zł | 600,00 zł | 30,00 zł | 134,00 zł | 764,00 zł | 12,00 zł | 776,00 zł | 176,00 zł | 2186,36% |
| 30 DNI PRZEDŁUŻENIA | OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA | SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA | OPROCENTOWANIE | KOSZT PRZEDŁUŻENA | ||||
| *200 zł | 10,00 zł | 58,00 zł | 4,00 zł | 72,00 zł | ||||
| *400 zł | 20,00 zł | 95,00 zł | 8,00 zł | 123,00 zł | ||||
| **500 zł | 25,00 zł | 119,00 zł | 10,00 zł | 154,00 zł | ||||
| ***600 zł | 30,00 zł | 144,00 zł | 12,00 zł | 186,00 zł | ||||
| * przy pierwszej pożyczce | ||||||||
| ** przy drugiej pożyczce | ||||||||
| *** przy kolejnych pożyczkach | ||||||||
Regulamin udzielania pożyczek przez SmsBanQ Sp. z o. o. osobom fizycznym
Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych
Polityka prywatności